Reference
The complete houseplant watering schedule
Every plant on Everleaf on one page: how it likes to be watered, and how often in growing season vs winter. Treat the day-ranges as a rhythm and always confirm with the soil check — the top inch should be dry for most of these before you reach for the watering can.
The schedule
Fig. 01 — reference table
| Plant | Style | Spring / Summer | Autumn / Winter | Light |
|---|---|---|---|---|
| Snake PlantDracaena trifasciata | soak dry | every 12–18 days | every 20–30 days | Low light |
| PothosEpipremnum aureum | thorough dry | every 7–10 days | every 12–16 days | Medium light |
| Monstera DeliciosaMonstera deliciosa | thorough dry | every 7–9 days | every 12–15 days | Bright, indirect light |
| Fiddle Leaf FigFicus lyrata | thorough dry | every 6–8 days | every 10–14 days | Bright, indirect light |
| ZZ PlantZamioculcas zamiifolia | soak dry | every 14–21 days | every 25–35 days | Low light |
| Spider PlantChlorophytum comosum | evenly moist | every 5–7 days | every 8–12 days | Medium light |
| SucculentsVarious genera | soak dry | every 10–14 days | every 21–30 days | Direct sun |
| Peace LilySpathiphyllum spp. | evenly moist | every 4–6 days | every 7–10 days | Medium light |
| Aloe VeraAloe barbadensis miller | soak dry | every 12–16 days | every 24–30 days | Direct sun |
| CalatheaGoeppertia orbifolia | evenly moist | every 3–5 days | every 6–9 days | Medium light |
| PhilodendronPhilodendron hederaceum | thorough dry | every 6–9 days | every 10–14 days | Medium light |
| Rubber PlantFicus elastica | thorough dry | every 7–10 days | every 12–16 days | Bright, indirect light |
| Chinese Money PlantPilea peperomioides | evenly moist | every 5–7 days | every 9–12 days | Bright, indirect light |
| Boston FernNephrolepis exaltata | evenly moist | every 3–5 days | every 6–9 days | Medium light |
| String of PearlsSenecio rowleyanus | soak dry | every 10–14 days | every 20–28 days | Bright, indirect light |
| Phalaenopsis OrchidPhalaenopsis spp. | soak dry | every 7–10 days | every 10–14 days | Medium light |
| Air PlantTillandsia spp. | soak dry | every 7–10 days | every 14–21 days | Bright, indirect light |
| Jade PlantCrassula ovata | soak dry | every 10–14 days | every 21–30 days | Direct sun |
| Money TreePachira aquatica | evenly moist | every 7–10 days | every 12–16 days | Medium light |
| BasilOcimum basilicum | evenly moist | every 2–3 days | every 4–6 days | Direct sun |
| MintMentha spp. | evenly moist | every 3–4 days | every 5–7 days | Medium light |
| Barrel CactusEchinocactus grusonii | soak dry | every 14–21 days | every 28–42 days | Direct sun |
| LavenderLavandula angustifolia | soak dry | every 7–10 days | every 14–21 days | Direct sun |
| Monstera AdansoniiMonstera adansonii | thorough dry | every 7–9 days | every 12–15 days | Bright, indirect light |
| Christmas CactusSchlumbergera truncata | thorough dry | every 7–10 days | every 10–14 days | Medium light |
| RosemarySalvia rosmarinus | soak dry | every 7–10 days | every 14–21 days | Direct sun |
| Prayer PlantMaranta leuconeura | evenly moist | every 3–5 days | every 6–9 days | Medium light |
| Asparagus FernAsparagus setaceus | thorough dry | every 5–7 days | every 8–12 days | Medium light |
| EcheveriaEcheveria spp. | soak dry | every 10–14 days | every 21–30 days | Direct sun |
| English IvyHedera helix | evenly moist | every 5–7 days | every 7–10 days | Medium light |
| YuccaYucca gigantea | soak dry | every 14–21 days | every 21–30 days | Bright, indirect light |
| DracaenaDracaena marginata | thorough dry | every 8–12 days | every 14–20 days | Medium light |
| Umbrella PlantSchefflera actinophylla | thorough dry | every 7–10 days | every 12–16 days | Bright, indirect light |
| Burro's TailSedum morganianum | soak dry | every 10–14 days | every 21–30 days | Direct sun |
| AnthuriumAnthurium andraeanum | evenly moist | every 3–5 days | every 6–8 days | Bright, indirect light |
| PeperomiaPeperomia obtusifolia | thorough dry | every 7–10 days | every 12–16 days | Medium light |
| Areca PalmDypsis lutescens | evenly moist | every 4–6 days | every 8–12 days | Bright, indirect light |
| Parlor PalmChamaedorea elegans | evenly moist | every 5–7 days | every 8–12 days | Low light |
| Chinese EvergreenAglaonema commutatum | evenly moist | every 7–9 days | every 10–14 days | Low light |
| HoyaHoya carnosa | thorough dry | every 7–10 days | every 14–20 days | Bright, indirect light |
| Arrowhead PlantSyngonium podophyllum | evenly moist | every 5–7 days | every 8–12 days | Medium light |
| TradescantiaTradescantia zebrina | evenly moist | every 4–6 days | every 7–10 days | Bright, indirect light |
| Dumb CaneDieffenbachia seguine | thorough dry | every 7–9 days | every 10–14 days | Medium light |
| CrotonCodiaeum variegatum | evenly moist | every 4–6 days | every 7–10 days | Bright, indirect light |
| KalanchoeKalanchoe blossfeldiana | soak dry | every 10–14 days | every 21–30 days | Direct sun |
| String of HeartsCeropegia woodii | soak dry | every 7–10 days | every 14–21 days | Bright, indirect light |
| Snake Plant MoonshineDracaena trifasciata 'Moonshine' | soak dry | every 12–18 days | every 20–30 days | Low light |
| Ponytail PalmBeaucarnea recurvata | soak dry | every 10–14 days | every 21–30 days | Bright, indirect light |
| Rex BegoniaBegonia rex | evenly moist | every 4–6 days | every 7–10 days | Bright, indirect light |
| Nerve PlantFittonia albivenis | evenly moist | every 2–4 days | every 4–6 days | Medium light |
| AlocasiaAlocasia amazonica | evenly moist | every 4–6 days | every 7–10 days | Bright, indirect light |
The soil check, one more time
The soil check, one more time
Stick a finger about 2 cm into the soil. Dry? Water thoroughly until it drains out the bottom. Damp? Wait two to three more days and check again. This single habit beats every schedule on this page — the schedule just tells you when to start checking.